お客様各位
いつもプレミアムでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび当社では、電力供給約款の改定をおこなうことといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1. 対象となる約款について
対象となる約款は次のとおりです。なお、これらの現在の約款及び改定予定の約款は、次のリンク先から閲覧することができます。
[改定の対象となる約款]
プレミアムでんき電力供給約款
2.改定内容
①各プランにおける料金単価の見直し
2026年11月1日より、各一般送配電事業者の託送料金が見直されることを受け、2026年12月1日より託送料金の見直し内容を電気料金に反映いたします。
つきましては、対象となるプランをご契約いただいているお客様に関しましては、12月1日以降に電気料金の算定期間が始まる電気料金より、以下の通り料金単価を変更いたします。
【おトクプラン 新・旧単価比較表】
| エリア | 区分 | 時間帯・条件 | 単位 | 旧料金単価 | 新料金単価 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 基本料金 | 20A | 1契約 | 752.40円 | 1,029.78円 | +277.38円 |
| 30A | 1,128.60円 | 1,544.67円 | +416.07円 | |||
| 40A | 1,504.80円 | 2,059.56円 | +554.76円 | |||
| 50A | 1,881.00円 | 2,574.45円 | +693.45円 | |||
| 60A | 2,257.20円 | 3,089.34円 | +832.14円 | |||
| 電力量料金 | 120kWh まで | 1kWh | 35.69円 | 35.77円 | +0.08円 | |
| 120kWh 超過 280kWh まで | 41.98円 | 42.06円 | +0.08円 | |||
| 280kWh 超過 | 45.70円 | 45.78円 | +0.08円 | |||
| 東北 | 基本料金 | 20A | 1契約 | 665.28円 | 739.28円 | +74.00円 |
| 30A | 997.92円 | 1,108.92円 | +111.00円 | |||
| 40A | 1,330.56円 | 1,478.56円 | +148.00円 | |||
| 50A | 1,663.20円 | 1,848.20円 | +185.00円 | |||
| 60A | 1,995.84円 | 2,217.83円 | +221.99円 | |||
| 電力量料金 | 120kWh まで | 1kWh | 29.62円 | 31.01円 | +1.39円 | |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 36.37円 | 37.76円 | +1.39円 | |||
| 300kWh 超過 | 40.32円 | 41.71円 | +1.39円 | |||
| 東京 | 基本料金 | 20A | 1契約 | 561.15円 | 705.71円 | +144.56円 |
| 30A | 841.73円 | 1,058.56円 | +216.83円 | |||
| 40A | 1,122.30円 | 1,411.42円 | +289.12円 | |||
| 50A | 1,402.88円 | 1,764.27円 | +361.39円 | |||
| 60A | 1,683.45円 | 2,117.12円 | +433.67円 | |||
| 電力量料金 | 120kWh まで | 1kWh | 29.80円 | 29.85円 | +0.05円 | |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 36.40円 | 36.45円 | +0.05円 | |||
| 300kWh 超過 | 40.49円 | 40.54円 | +0.05円 | |||
| 中部 ※新規受付終了済み |
基本料金 | 20A | 1契約 | 578.05円 | 806.26円 | +228.21円 |
| 30A | 867.08円 | 1,209.38円 | +342.30円 | |||
| 40A | 1,156.10円 | 1,612.51円 | +456.41円 | |||
| 50A | 1,445.13円 | 2,015.64円 | +570.51円 | |||
| 60A | 1,734.16円 | 2,418.77円 | +684.61円 | |||
| 電力量料金 | 120kWh まで | 1kWh | 21.20円 | 21.25円 | +0.05円 | |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 25.67円 | 25.73円 | +0.06円 | |||
| 300kWh 超過 | 28.62円 | 28.68円 | +0.06円 | |||
| 中国 | 基本料金 | 15kWh含む | 1契約 | 683.72円 | 885.03円 | +201.31円 |
| 電力量料金 | 15kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 32.75円 | 33.32円 | +0.57円 | |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 39.43円 | 40.00円 | +0.57円 | |||
| 300kWh 超過 | 41.55円 | 42.12円 | +0.57円 | |||
| 四国 | 基本料金 | 11kWh含む | 1契約 | 600.20円 | 857.82円 | +257.62円 |
| 電力量料金 | 11kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 30.65円 | 31.42円 | +0.77円 | |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 37.27円 | 38.04円 | +0.77円 | |||
| 300kWh 超過 | 40.78円 | 41.55円 | +0.77円 | |||
| 九州 ※新規受付終了済み |
基本料金 | 20A | 1契約 | 569.23円 | 795.04円 | +225.81円 |
| 30A | 853.85円 | 1192.56円 | +338.71円 | |||
| 40A | 1,138.46円 | 1,590.08円 | +451.62円 | |||
| 50A | 1,423.08円 | 1,987.61円 | +564.53円 | |||
| 60A | 1,707.70円 | 2,385.13円 | +677.43円 | |||
| 電力量料金 | 120kWh まで | 1kWh | 18.37円 | 18.33円 | ▲0.04円 | |
| 120kWh 超過300kWh まで | 23.97円 | 23.93円 | ▲0.04円 | |||
| 300kWh 超過 | 26.97円 | 26.93円 | ▲0.04円 |
【フラットプラン 新・旧単価比較表】
| エリア | 区分 | 時間帯・条件 | 単位 | 旧料金単価 | 新料金単価 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部 | 基本料金 | 20A | 1契約 | 578.05円 | 806.26円 | +228.21円 |
| 30A | 867.08円 | 1,209.38円 | +342.30円 | |||
| 40A | 1,156.10円 | 1,612.51円 | +456.41円 | |||
| 50A | 1,445.13円 | 2,015.64円 | +570.51円 | |||
| 60A | 1,734.16円 | 2,418.77円 | +684.61円 | |||
| 電力量料金 | 単価一律 | 1kWh | 26.97円 | 26.97円 | 0.00円 | |
| 関西 | 基本料金 | 15kWh含む | 1契約 | 470.32円 | 687.43円 | +217.11円 |
| 電力量料金 | 単価一律 | 1kWh | 27.72円 | 27.72円 | 0.00円 | |
| 九州 | 基本料金 | 20A | 1契約 | 569.23円 | 795.04円 | +225.81円 |
| 30A | 853.85円 | 1192.56円 | +338.71円 | |||
| 40A | 1,138.46円 | 1,590.08円 | +451.62円 | |||
| 50A | 1,423.08円 | 1,987.61円 | +564.53円 | |||
| 60A | 1,707.70円 | 2,385.13円 | +677.43円 | |||
| 電力量料金 | 単価一律 | 1kWh | 24.77円 | 24.77円 | 0.00円 |
【オール電化プラン 新・旧単価比較表】
| エリア | 区分 | 時間帯・条件 | 単位 | 旧料金単価 | 新料金単価 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 基本料金 | 10kVAまで | 1契約 | 4,356.00円 | 4,767.10円 | +411.10円 |
| 上記をこえる | 1kVA | 435.60円 | 476.71円 | +41.11円 | ||
| 電力量料金 | 平日昼間 | 1kWh | 31.33円 | 32.60円 | +1.27円 | |
| 夜間・休日 | 25.38円 | 26.50円 | +1.12円 | |||
| 東京 | 基本料金 | 1kW当たり | 1kW | 311.75円 | 392.06円 | +80.31円 |
| 電力量料金 | 昼間 | 1kWh | 30.40円 | 30.44円 | +0.04円 | |
| 夜間 | 23.68円 | 23.72円 | +0.04円 | |||
| 中国 | 基本料金 | 10kWまで | 1契約 | 2,018.72円 | 2,255.36円 | +236.64円 |
| 超過1kW当たり | 1kW | 480.37円 | 519.81円 | +39.44円 | ||
| 電力量料金 | デイタイム(夏季) | 1kWh | 39.49円 | 40.00円 | +0.51円 | |
| デイタイム(他季) | 37.74円 | 38.25円 | +0.51円 | |||
| ナイトタイム | 25.80円 | 26.28円 | +0.48円 | |||
| ホリデータイム | 25.80円 | 26.28円 | +0.48円 | |||
| 四国 | 基本料金 | 10kWまで ※平日昼間40kWh・夜間休日130kWhまでを含む |
1契約 | 7,254.66円 | 7,760.93円 | +506.27円 |
| 超過1kW当たり | 1kW | 617.22円 | 680.68円 | +63.46円 | ||
| 電力量料金 | 平日昼間 | 1kWh | 36.52円 | 37.31円 | +0.79円 | |
| 夜間・休日 | 28.88円 | 29.55円 | +0.67円 |
②カーボンフリー促進費の新設
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律に基づき、「非化石証書の調達コスト」を「カーボンフリー促進費」の名称で、12月2日以降に電気料金の算定期間が始まる電気料金より、以下の計算方法により算出しご請求いたします。
カーボンフリー促進費
=カーボンフリー促進費単価(下記により算出される単価)×使用電力量(kWh)
カーボンフリー促進費単価
=(非FIT非化石証書の指定金額+非化石市場の売買手数料)×中間目標比率÷(1-損失率)×(1+消費税率)
3.改定の実施日
2026年12月1日
約款の改定日以降に当社の提供する各種サービスをご利用いただいた場合には、変更後の約款に同意いただいたものと取り扱いますのでご了承ください。